- Giới thiệu
- Du học các nước
- Trường Học
- Học bổng
- Kinh nghiệm
- Tin tức
- Hội thảo
- Du học hè
- Ngoại Ngữ
- du lịch
Từ năm học 2025, Đại học Melbourne mở rộng danh sách trường THPT tại Việt Nam được công nhận xét tuyển thẳng. Dưới đây là danh sách 23 trường được công nhận xét tuyển thẳng (Direct Entry):
| TT | Thành phố | Tên trường |
| 1 | TP. Hà Nội | Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội |
| 2 | TP. Hà Nội | Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 3 | TP. Hà Nội | Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 4 | TP. Hà Nội | Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam |
| 5 | TP. Hà Nội | Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ |
| 6 | TP. Hà Nội | Trường Trung học phổ thông Chu Văn An |
| 7 | TP. Hà Nội | Trường THPT Kim Liên |
| 8 | TP. Hà Nội | Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn |
| 9 | TP. Hà Nội | Trường Trung học phổ thông Sơn Tây |
| 10 | TP. Hà Nội | Trường Trung học phổ thông Thăng Long |
| 11 | TP. Hà Nội | Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành |
| 12 | TP. Hà Nội | Trường Trung học phổ thông Việt Đức |
| 13 | TP. Hồ Chí Minh | Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
| 14 | TP. Hồ Chí Minh | Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong |
| 15 | TP. Hồ Chí Minh | Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 16 | TP. Hồ Chí Minh | Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền |
| 17 | TP. Hồ Chí Minh | Trường Trung Học Thực Hành – Đại Học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
| 18 | TP. Hồ Chí Minh | Trường Trung học phổ thông Gia Định |
| 19 | TP. Hồ Chí Minh | Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai |
| 20 | TP. Hồ Chí Minh | Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn |
| 21 | TP. Hồ Chí Minh | Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân |
| 22 | TP. Đà Nẵng | Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn |
| 23 | TP. Đà Nẵng | Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh |

Điều kiện nhập học thẳng
Để có thể vào thẳng đại học, học sinh cần đáp ứng được các yêu cầu về điểm tiếng Anh và điểm trung bình môn lớp 12 và các môn tiên quyết như sau:
| Course name | Grade Point Average (GPA) | Prerequisite subjects |
| Bachelor of Agriculture | Case by case basis* | Maths |
| Bachelor of Arts | 8.5 | Not applicable |
| Bachelor of Biomedicine | 9.0 | Maths and Chemistry |
| Bachelor of Commerce | 9.0 | Maths |
| Bachelor of Design | 8.5 | N/A |
| Bachelor of Fine Arts | Satisfactory completion* | N/A |
| Bachelor of Music | Satisfactory completion* | N/A |
| Bachelor of Oral Health | Case-by-case basis* | One of Biology or Chemistry |
| Bachelor of Science | 8.5 | Maths and one of Chemistry, Physics or Biology |
Điều kiện nhập học cho các học sinh các trường không nằm trong danh sách Direct Entry
Học sinh từ những trường THPT không nằm trong danh sách được công nhận có thể dùng điểm SAT/ ACT hoặc AP cộng với điểm GPA để apply trực tiếp vào các khóa học cử nhân tại Đại học Melbourne.
| Course | Minimum GPA | Minimum SAT/ACT | AP Exams Score |
| Bachelor of Arts | 8.8 | SAT: 1320 or ACT: 28 | AP aggregate: 13
(minimum of 3 and maximum of 4 AP examinations) |
| Bachelor of Biomedicine* | 9.3 | SAT: 1400 or ACT: 30 | AP aggregate: 18 (only 4 AP examinations) |
| Bachelor of Commerce | 9 | SAT: 1380 or ACT: 29 | AP aggregate: 17 (only 4 AP examinations) |
| Bachelor of Design | 8.8 | SAT: 1320 or ACT: 28 | AP aggregate: 13
(minimum of 3 and maximum of 4 AP examinations) |
| Bachelor of Science* | 8.8 | SAT: 1320 or ACT: 28 | AP aggregate: 13
(minimum of 3 and maximum of 4 AP examinations) |
Để biết thêm thông tin về Du học Úc, quý phụ huynh và các em học sinh/sinh viên đừng ngần ngại liên hệ với Inspirdo Edu vào số hotline: 0943 556 128 hoặc email: info@inspirdoedu.com để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.