- Giới thiệu
- Du học các nước
- Trường Học
- Học bổng
- Kinh nghiệm
- Tin tức
- Hội thảo
- Du học hè
- Ngoại Ngữ
- du lịch
Tổng quan về Học viện SIM GE
Được thành lập năm 1964, Học viện Quản lý Singapore (SIM GE) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi chính phủ Singapore và điều hành bởi tổ chức tư nhân. Vì vậy, học phí của trường không quá cao và học phí giữa sinh viên người bản xứ và quốc tế giống nhau – tạo sự công bằng cho mọi sinh viên theo học tại trường. Trường có campus riêng rất đẹp và rộng lớn với đầy đủ cơ sở vật chất như phòng học, hội trường, thư viện, căn tin và các khu để sinh viên giải trí như phòng gym, sân tennis, hội trường để sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, nghệ thuật. Đồng thời, trường còn có trung tâm giới thiệu việc làm và hội chợ việc làm được diễn ra hàng năm tại trường với 120 doanh nghiệp tham gia, điều này giúp SIM luôn đứng Top 1 trường có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và tìm được việc làm nhanh và cao nhất khối trường tư thục tại Singapore.
Các chương trình đào tạo
Chương trình | Yêu cầu đầu vào | Học phí (SGD) | |
Dự bị | Quản lý | Điểm Toán lớp 10 đạt > 50%; IELTS 5.5 | 3.584,5 |
Cao đẳng | Kế toán | Điểm Toán lớp 10 đạt > 50%; IELTS 5.5 | 11.770 |
Ngân hàng và Tài chính | |||
Kinh doanh quốc tế | |||
Quản lý |
Cử nhân
Chuyên ngành | Yêu cầu đầu vào | Học phí (SGD) | |
Đại học La Trobe, Úc cấp bằng | Quản lý sự kiện | Hoàn thành khóa Cao đẳng tại SIM GE; IELTS 6.0 (không band nào < 6.0) | 20.544 |
Du lịch Khách sạn | |||
Đại học RMIT, Úc cấp bằng | Kế toán | Hoàn thành khóa Cao đẳng tại SIM GE; IELTS 6.5 (không band nào < 6.0) | 22.213,2 |
Kinh doanh quốc tế | |||
Kinh tế và tài chính | |||
Hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng | |||
Quản lý | |||
Marketing | |||
Truyền thông chuyên nghiệp | |||
Đại học Wollongong, Úc cấp bằng | Dữ liệu lớn | Hoàn thành khóa Cao đẳng tại SIM GE; IELTS 6.0 (không band nào < 6.0) | 29.104 |
An ninh hệ thống kỹ thuật số | |||
An ninh mạng | |||
Phát triển game và di động | |||
Quản trị dữ liệu doanh nghiệp | 24.824 | ||
Khoa học tâm lý | 39.804 | ||
Đại học Birmingham, Anh quốc cấp bằng |
Kế toán và tài chính | Hoàn thành khóa Cao đẳng tại SIM GE; IELTS 6.5 (không band nào < 6.0) | 34.026 |
Quản lý kinh doanh | |||
Quản lý kinh doanh kết hợp truyền thông | 39.675,6 | ||
Quản lý kinh doanh (có thực tập) | |||
Kinh doanh quốc tế | 42.981,9 | ||
Quản lý kinh doanh cùng truyền thông (có thực tập) | 41.730 | ||
Đại học London, Anh quốc cấp bằng | Hệ thống máy tính và thông tin | Hoàn thành khóa Cao đẳng tại SIM GE; IELTS 6.0 (không band nào < 5.5) | 40.400 |
Máy tính sáng tạo | |||
Kế toán và tài chính | 19.700 – 25.900 | ||
Kinh tế và quản lý | |||
Ngân hàng và tài chính | |||
Kinh tế và chính trị | |||
Kinh doanh và quản lý | |||
Quan hệ quốc tếKhoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | |||
Quản lý và cải tiến kỹ thuật số | |||
Kinh tế | |||
Kinh tế và tài chính | |||
Đại học Stirling, Anh quốc cấp bằng | Tiếp thị chuỗi bản lề | Hoàn thành khóa Cao đẳng tại SIM GE; IELTS 6.0 (không band nào < 5.5) | 38.520 |
Thể thao học và tiếp thị | |||
Quản lý kinh doanh thể thao | |||
Quản lý sự kiện bền vững | |||
Đại học bang New York tại Buffalo, Mỹ cấp bằng | Khoa học xã hội | Hoàn thành khóa Cao đẳng tại SIM GE; IELTS 6.5 (không band nào < 6.0) | 43.912,8 – 69.336 |
Quản trị kinh doanh | |||
Quản trị kinh doanh cùng Khoa học xã hội (bằng kép) | 73.380,6 – 91.870,2 | ||
Bằng kép kết hợp 2 chuyên ngành bất kì nào trong Khoa học xã hội | 58.935,6 – 77.425,2 |
Tại sao nên chọn Học viện SIM GE khi du học Singapore?
Tại sao nên du học Singapore cùng Inspirdo Edu?
Bên cạnh đó Inspirdo Edu luôn cam kết sẽ:
Để biết thêm thông tin chi tiết về trường và du học Singapore, các bạn vui lòng liên hệ du học Inspirdo Edu để được tư vấn hoàn toàn miễn phí!